2022年度 上期
沖縄本島
離島
設定期間 2022.04.01 ~ 2022.10.31
カレンダー ・ 代金(1台あたり、単位:円・税込)
オフ シーズンショルダー シーズンオン シーズン
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
クラス 車種一例 最大定員 |
SKクラス N-BOX 他 定員4名 |
Sクラス ヴィッツ フィット 他 定員5名 |
Aクラス カローラ 他 定員5名 |
HAクラス NOTE e-POWER 他 定員5名 |
HBクラス プリウス 他 定員5~7名 |
WSクラス シエンタ 他 定員5~7名 |
WAクラス ステップワゴン 他 定員7~8名 |
WBクラス ハイエースグランドキャビン 他 定員5~7名 |
|
オフ | 日帰り | 6,600 | 8,700 | 10,200 | 9,700 | 15,300 | 18,400 | ||
1泊2日 | 7,600 | 11,700 | 14,700 | 15,000 | 21,700 | 24,300 | |||
2泊3日 | 9,400 | 17,900 | 22,000 | 21,100 | 29,900 | 33,700 | |||
3泊4日 | 13,300 | 23,700 | 29,400 | 29,100 | 39,900 | 44,900 | |||
4泊5日 | 17,200 | 29,500 | 36,700 | 37,000 | 49,900 | 56,100 | |||
以降1日 | 3,900 | 5,900 | 7,400 | 8,000 | 10,000 | 11,300 | |||
ショルダー | 日帰り | 7,200 | 9,900 | 12,400 | 11,600 | 17,700 | 22,300 | ||
1泊2日 | 10,100 | 13,300 | 18,200 | 18,200 | 26,000 | 29,900 | |||
2泊3日 | 12,600 | 20,400 | 26,300 | 25,900 | 36,400 | 42,100 | |||
3泊4日 | 17,200 | 27,500 | 33,200 | 35,100 | 48,200 | 54,700 | |||
4泊5日 | 21,900 | 34,700 | 42,000 | 43,200 | 59,000 | 68,400 | |||
以降1日 | 4,700 | 7,200 | 8,900 | 9,200 | 11,900 | 13,700 | |||
オン | 日帰り | 9,000 | 13,300 | 17,500 | 15,700 | 23,000 | 29,200 | ||
1泊2日 | 14,100 | 20,000 | 22,600 | 23,600 | 36,500 | 41,000 | |||
2泊3日 | 19,000 | 27,300 | 30,900 | 34,000 | 48,800 | 56,800 | |||
3泊4日 | 24,400 | 36,100 | 41,300 | 44,500 | 60,600 | 72,700 | |||
4泊5日 | 30,100 | 44,800 | 51,700 | 55,200 | 75,500 | 90,600 | |||
以降1日 | 7,800 | 9,800 | 11,400 | 12,500 | 15,900 | 19,000 |
トヨタレンタカー(Sクラス)のオンシーズンは、割増代金がございます。1,300円増3,500円増5,300円増6,500円増
- 上記代金は、出発日基準となります。1日追加の料金は追加日のシーズン料金となります
- ホテル配返車(配車・返車各1,100円~3,300円税込・現地払い)、その他、営業所発着につきましては各レンタカー会社予約センターへお問い合わせください(※タイムズカーレンタルは全島、スカイレンタカー、ニッポンレンタカー、フジレンタカー、日産レンタカーは離島、トヨタレンタカーは石垣島のホテル発着は対応不可となります)また、お客様のご宿泊でないホテルでの配返車はできません。
- 料金には免責補償料金が含まれております(ノンオペレーションチャージは含まれておりません)
- ガソリン代はお客様負担となります(満タン貸し、満タン返し)
- 車種指定プランを除き、車種の指定はできません。
- 台数に限りがありますので、ご利用になれない場合がございます。
- 空港発着プランは各営業所までは送迎バスをご利用いただきます。
- Tギャラリア発着プランはお客様各自にてご移動お願いします(ゆいレール:おもろまち駅下車、目の前)
- Tギャラリアの営業時間は、9:00~19:00となります。離島の営業時間は各レンタカー会社のホームページをご確認ください。
- 予告なしに営業時間が変更になる場合がございます。
- 先どり30/先どり45の発着営業所は同一営業所に限ります(※ガソリン券は、レンタカー貸出時に各レンタカー会社にてご案内いたします)
- 自動予約
- 発生手配
- OP
- C券
- 3820678-
- 単売不可
”発手”はリクエストベースとなりますので各レンタカー会社の予約センターへ空きを確認後、発生手配にてご予約ください。
利用期間 | 本島無指定/車種指定 | 本島 早い者勝ち |
本島 1日目無料 |
石垣島 | 宮古空港 | 下地島空港 | 久米島 | 西表島 | |||
空港発着 | Tギャラリア 発着 |
空港発着 先どり |
Tギャラリア 発着先どり |
||||||||
日帰り | 005 | 011 | 100 | 105 | 110 | --- | 017 | 023 | 029 | 035 | 041 |
1泊2日 | 006 | 012 | 101 | 106 | 111 | --- | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 |
2泊3日 | 007 | 013 | 102 | 107 | 112 | 116 | 019 | 025 | 031 | 037 | 043 |
3泊4日 | 008 | 014 | 103 | 108 | 113 | 117 | 020 | 026 | 032 | 038 | 044 |
4泊5日 | 009 | 015 | 104 | 109 | 114 | 118 | 021 | 027 | 033 | 039 | 045 |
以降1日 | 010 | 016 | 010 | 016 | 115 | 010 | 022 | 028 | 034 | 040 | 046 |
- 本島の空港発着は空港コードでご予約ください。本島のTギャラリア配車の場合のみTギャラリアのコードでご予約ください。※その他営業所配車は空港コードでご予約の上、【配返車の営業所・時間】をメッセージ入力ください。
- メッセージ入力は行程明細に入力してください。【配返車場所・時間(※空港発着は往復の便名)、乗車人数、お子様用貸出シートの有無】
- レンタカー会社によって設定のないプランもございます。詳しくは下記一覧よりご確認ください。